高危致病性生(sheng)物垃(la)圾/醫療垃(la)圾/工業(ye)廢液(ye)移(yi)動式處(chu)置平臺(tai)
處理能力(li) Capacity | 200kg/h |
柴(chai)油耗量(liang) Diesel consumption | 18-44l/h(焚(fen)燒對象的熱值(zhi)降(jiang)低,則柴(chai)油消耗量將相應(ying)升高(gao)) |
處理規模 Processing speed | 200kg/h |
焚燒溫度 The burning temperature | 850℃~1150℃ |
裝(zhuang)機總功率 Installed power | 約45kW about 45kw |
處(chu)置范圍 The disposal scope | 生(sheng)物(wu)(wu)(wu)廢棄物(wu)(wu)(wu)、生(sheng)物(wu)(wu)(wu)廢液(ye)、實驗動物(wu)(wu)(wu)尸體(ti)。/ 國(guo)家危險廢物(wu)(wu)(wu)名(ming)錄(2016版)中所列的HW-01類(lei)醫(yi)(yi)廢、醫(yi)(yi)廢滲漏液(ye)等。/國(guo)家危險廢物(wu)(wu)(wu)名(ming)錄(2016版)HW-06、HW-08、HW-09類(lei)。 Biological waste, biological waste liquid, dead experimental animals. / HW-01 medical waste and medical waste leakage liquid listed in the National Hazardous Waste List (2016 edition). / National Hazardous Waste Directory (2016 edition) CATEGORIES HW-06, HW-08 and HW-09. |
基本參數 The basic parameters | |||
車型 | Model | CHG9360XFH | |
底盤型號 | chassis code | —— | |
備注(zhu) | Remark | 廢(fei)溶液(ye)焚燒半掛(gua)車 | |
駕(jia)駛室 | Cabin | —— | |
尺(chi)寸參數 Dimensional parameter | 整(zheng)車(che)外形尺寸(mm)(長(chang)×寬×高) | Overall dimension (L×W×H)(mm) | 13000x2550x3950 |
貨箱尺寸(mm)(長×寬×高) | cargo body dimension | 12800x2400x2550 | |
軸距(mm) | Wheelbase(mm) | 6850+1310+1310 | |
輪距(ju)(前/后)(mm) | Tread (front/rear)(mm) | 1840/1840/1840 | |
總質(zhi)量(kg) | Gross vehicle weight(kg) | 36000 | |
整車(che)整備質量(kg) | Curb weight(kg) | 34000 | |
載質量(kg) | Mass of load(kg) | 2000 | |
乘員數 | Seating capacity | —— | |
最小離地間隙(mm) | Min ground clearance(mm) | 235 | |
前(qian)懸/后懸(mm) | Front/rear overhang(mm) | -/2100 | |
最小轉彎(wan)直徑(m) | Min Turing Radius(m) | 21 | |
發動機型(xing)號 | Engine model | —— | |
型式 | Type | —— | |
排(pai)量(cc) | Displacement(cc) | —— | |
額定功率(lv)(kW) | Rated Power (kw) | —— | |
額定扭矩(ju)(N·m) | Rated torque(N·m) | —— | |
排放標準 | Emission standard | —— | |
最高車速(km/h) | Max speed(km/h) | —— |
電話:0551-82323543 400 1555 168
熱線(xian):13275776803
郵箱:sale@rdzx888.cn
網址:rdzx888.cn
地址(zhi):安徽(hui)巢湖經濟開(kai)發區花山工業園卞(bian)山路(lu)1號
備 案 號:皖ICP備2022005823號
技術支持(chi):智盛源(yuan)
0551-82323543
聯系(xi)電話: